Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited là một trong những nhà cung cấp và xuất khẩu hàng đầu về xe suv điện 2026 aion n60 – phạm vi 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 chỗ tại Trung Quốc. Với khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng ô tô của Trung Quốc, chúng tôi giúp người mua tìm được phương tiện phù hợp và quản lý quá trình xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường của họ. Chào mừng bạn đến với bán buôn ô tô Trung Quốc cao cấp số lượng lớn với giá cạnh tranh từ Trung Quốc!
AION N60 2026 là một chiếc SUV điện nhỏ gọn được thiết kế dành cho những người mua ở nước ngoài đang tìm kiếm sự kết hợp thực tế giữa phạm vi di chuyển, hiệu suất và công nghệ xe điện hiện đại. Có sẵn ở các phiên bản CLTC 410 km, 510 km và 610 km, nó giúp các nhà phân phối và người mua đội xe linh hoạt lựa chọn cấu hình phù hợp nhất với thị trường địa phương và phạm vi giá mục tiêu của họ. Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ điện 165 kWh với mô-men xoắn 205 N·m và dẫn động cầu trước, trong khi dung lượng pin dao động từ 45,6 kWh đến 69,8 kWh.
Đối với các nhà nhập khẩu và phân phối xe, AION N60 cung cấp cơ cấu sản phẩm rõ ràng giúp tìm nguồn cung ứng số lượng lớn dễ dàng hơn. Thời gian sạc nhanh 30%–80% của nó là khoảng 23 phút và tất cả các phiên bản đều sử dụng công nghệ pin LFP. Với chiều dài cơ sở 2.775 mm và kiểu dáng SUV 5{8} chỗ ngồi, nó phù hợp cho mục đích sử dụng hàng ngày của hành khách và nhiều thị trường nước ngoài. Chúng tôi có thể hỗ trợ tìm nguồn cung ứng xe Trung Quốc, lựa chọn cấu hình, báo giá xuất khẩu và mua số lượng lớn. Liên hệ với chúng tôi với số lượng yêu cầu, thị trường đích và phiên bản phạm vi ưa thích của bạn để có báo giá phù hợp.
2026 AION N60 - Hoàn thành tại Trung Quốc-Thông số mẫu thông số kỹ thuật
| tham số | 410 LiDAR siêu | 510 LiDAR siêu | 610 LiDAR siêu |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Loại xe | SUV điện | SUV điện | SUV điện |
| Loại năng lượng | BEV | BEV | BEV |
| Loại ổ đĩa | FWD | FWD | FWD |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công nghệ động cơ | Động cơ hợp kim vô định hình | Động cơ hợp kim vô định hình | Động cơ hợp kim vô định hình |
| Công suất động cơ tối đa | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Công suất động cơ tối đa | 224 mã lực | 224 mã lực | 224 mã lực |
| Mô-men xoắn động cơ tối đa | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/giờ | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Loại pin | Tạp chí Pin / LFP | Tạp chí Pin / LFP | Tạp chí Pin / LFP |
| Dung lượng pin | 45,582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| Phạm vi CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Tiêu thụ năng lượng CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Sạc nhanh | Khoảng 30–80%. 23 phút | Khoảng 30–80%. 23 phút | Khoảng 30–80%. 23 phút |
| Xe-đến-Tải (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Pin được làm mát bằng chất lỏng- | Đúng | Đúng | Đúng |
| Pin yếu-Nhiệt độ sưởi ấm | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hệ thống an toàn pin | Đúng | Đúng | Đúng |
| Bảo vệ tắt nguồn-điện áp cao- | Đúng | Đúng | Đúng |
| Chiều dài cơ thể | 4.615mm | 4.615mm | 4.615mm |
| Chiều rộng cơ thể | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Chiều cao cơ thể | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Kích thước lốp | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Bánh xe hợp kim nhôm | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hệ thống treo trước | MacPherson độc lập | MacPherson độc lập | MacPherson độc lập |
| Hệ thống treo sau | Năm-Liên kết độc lập | Năm-Liên kết độc lập | Năm-Liên kết độc lập |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Radar sóng 4D-Rađa sóng | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Màn hình trung tâm | 15,6 inch 2,5K | 15,6 inch 2,5K | 15,6 inch 2,5K |
| Cụm nhạc cụ kỹ thuật số | 8,88 inch | 8,88 inch | 8,88 inch |
| Hệ thống thông tin giải trí | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Hệ thống Cabin thông minh | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Kết nối ô tô | CarLink/Huawei HiCar/Carplay/MagicRing | Như nhau | Như nhau |
| Sạc không dây | 50 W | 50 W | 50 W |
| Cập nhật OTA | Đúng | Đúng | Đúng |
| Điều khiển xe từ xa | Đúng | Đúng | Đúng |
| Mái nhà toàn cảnh | Đúng | Đúng | Đúng |
| Tấm che nắng điện | Đúng | Đúng | Đúng |
| Đèn pha LED | Đúng | Đúng | Đúng |
| Đèn pha tự động | Đúng | Đúng | Đúng |
| Chùm tia cao thông minh | IHBC | IHBC | IHBC |
| Gương gập điện | Đúng | Đúng | Đúng |
| Gương chiếu hậu có sưởi | Đúng | Đúng | Đúng |
| 360 độ / Phần cứng lái xe thông minh | Hệ thống LiDAR tiêu chuẩn | Hệ thống LiDAR tiêu chuẩn | Hệ thống LiDAR tiêu chuẩn |
| Âm thanh 6 loa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Âm thanh 11 loa | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Camera hành trình | Đúng | Đúng | Đúng |
| Chế độ canh gác | Đúng | Đúng | Đúng |
| Wi-Fi của xe | Đúng | Đúng | Đúng |
| 6 kW Xả ngoài | Đúng | Đúng | Đúng |
| Ổ cắm điện 12V | Đúng | Đúng | Đúng |
| Loại mặt trước-USB | Đúng | Đúng | Đúng |
| Loại mặt trước-USB C | Đúng | Đúng | Đúng |
| Loại phía sau-USB | Đúng | Đúng | Đúng |
| Vào cửa không cần chìa khóa | Đúng | Đúng | Đúng |
| Chìa khóa kỹ thuật số Bluetooth | Đúng | Đúng | Đúng |
| Cổng sau điện | Đúng | Đúng | Đúng |
| Điều khiển bằng giọng nói thông minh | Đúng | Đúng | Đúng |
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | Đúng | Đúng |
| Chiếu sáng xung quanh thông minh | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hệ thống sưởi ghế trước | Đúng | Đúng | Đúng |
| Thông gió cho ghế trước | Đúng | Đúng | Đúng |
| Massage ghế trước | Đúng | Đúng | Đúng |
| Bộ nhớ ghế | Đúng | Đúng | Đúng |
| Màu sắc ngoại thất có sẵn | 7 lựa chọn | 7 lựa chọn | 7 lựa chọn |
| Màu sắc nội thất có sẵn | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn |
Chú phổ biến: 2026 suv điện aion n60 – phạm vi 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 chỗ, Trung Quốc 2026 suv điện aion n60 – phạm vi 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 chỗ nhà cung cấp, nhà xuất khẩu

