Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited là một trong những nhà cung cấp và xuất khẩu hàng đầu về xe tải chở hàng chạy điện dongfeng kinland kr, pin 4×2/8×4, 310–400 kwh lfp, công suất lên tới 450 kw tại Trung Quốc. Với khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng ô tô của Trung Quốc, chúng tôi giúp người mua tìm được phương tiện phù hợp và quản lý quá trình xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường của họ. Chào mừng bạn đến với bán buôn ô tô Trung Quốc cao cấp số lượng lớn với giá cạnh tranh từ Trung Quốc!
Xe tải chở hàng chạy điện Dongfeng Kinland KR được thiết kế cho hoạt động hậu cần thương mại, phân phối trong khu vực và-hoạt động vận chuyển hàng hóa hạng nặng, với cấu hình 4×2 và 8×4 cùng các tùy chọn pin từ 310 kWh đến 400 kWh. Các mẫu được chọn cung cấp công suất điện tối đa lên tới 450 kW và hỗ trợ các cấu hình thùng-hàng hóa khác nhau cho các nhu cầu hậu cần và vận tải chuyên dụng.
Đối với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu và người mua đội xe ở nước ngoài, Dragon Fist không chỉ cung cấp nguồn cung ứng phương tiện. Chúng tôi giúp người mua chọn cấu hình Dongfeng KR phù hợp theo tải trọng, yêu cầu về-thân hàng, điều kiện vận hành và quy định của thị trường-điểm đến, sau đó điều phối việc mua phương tiện, chứng từ xuất khẩu và vận chuyển quốc tế. Người mua có thể yêu cầu một cấu hình hoặc số lượng đội xe cụ thể và nhận được giải pháp tìm nguồn cung ứng dựa trên yêu cầu thực tế của họ.
Bảng thông số kỹ thuật tiếng Anh hoàn chỉnh
| Đặc điểm kỹ thuật | KR 4×2 6.8m Hộp EV 310 kWh | KR PLUS 4×2 9.75m Hộp EV 348 kWh | KR 8×4 Hộp EV 352 kWh | KR PLUS 8×4 Hộp EV 400 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Đông Phong | Đông Phong | Đông Phong | Đông Phong |
| Loạt | Kinland KR | Kinland KR PLUS | Kinland KR | Kinland KR PLUS |
| Loại xe | Xe tải chở hàng hạng trung chạy điện- | Xe tải chở hàng hạng trung chạy điện- | Xe tải chở hàng hạng nặng{0}} chạy điện | Xe tải chở hàng hạng nặng{0}} chạy điện |
| Kiểu cơ thể | Xe tải chở hàng hộp | Xe tải chở hàng hộp | Xe tải chở hàng hộp | Xe tải chở hàng hộp |
| Cấu hình ổ đĩa | 4×2 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
| Mẫu/Mã thông báo | DFH5180XXXEEV13 | DFH5180XXXEEV15 | Không được chỉ định công khai | DFH5310XXXEBEV1 |
| Dung lượng pin | 310 kWh | 348 kWh | 352 kWh | 400 kWh |
| Loại pin | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Nhà cung cấp pin | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn- | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn- | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn- | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn- |
| Công suất động cơ định mức | 150 kW | 150 kW | 270 kW | Không được chỉ định công khai |
| Công suất động cơ đỉnh cao | 252 kW | 252 kW | 450 kW | 450 kW |
| Trục truyền động điện | Kiểm soát xanh STEA39000 | STEA39000 | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| mô-men xoắn động cơ | 260 N·m* | 260 N·m* | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Chiều dài tổng thể | 9.050 mm | 12.000mm | 10.335mm | Không được chỉ định công khai |
| Chiều rộng tổng thể | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.515 mm | Không được chỉ định công khai |
| Chiều cao tổng thể | 4.000mm | 3.960 mm | 3.780mm | Không được chỉ định công khai |
| Chiều dài cơ sở | 5.000 mm | 7.150 mm | 1,850 + 3,650 + 1,350 mm | 1,850 + 4,500 + 1,350 mm |
| GVW | 18.000 kg | 18.000 kg | 31.000 kg | 31.000 kg |
| Trọng lượng lề đường | 9.500 kg | 10.500 kg | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Tải trọng định mức | 8.370 kg | 7.370 kg | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Tốc độ tối đa | 89 km/giờ | 89 km/giờ | 89 km/giờ | 89 km/giờ |
| Chiều dài thân hàng | 6.800mm | 9.750 mm | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Chiều rộng thùng hàng | 2.450 mm | 2.450 mm | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Chiều cao thân hàng hóa | 2.600mm | 2.600mm | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Cabin | D560e Flat{1}}Cabin nằm trên nóc | Buồng ngủ trên nóc-cao | Xe giường nằm | Buồng ngủ trên nóc-cao |
| Chiều rộng cabin | 2.200 mm | 2.200 mm | Không được chỉ định công khai | Không được chỉ định công khai |
| Chỗ ngồi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bố trí cabin | Giường ngủ / Hàng-và-một-Nửa | Giường ngủ / Hàng-và-một-Nửa | Giường ngủ / Hàng-và-một-Nửa | Giường ngủ / Hàng-và-một-Nửa |
| Kích thước lốp | 275/80R{2}}PR | 275/80R{2}}PR | 295/80R{2}}PR | 295/80R{2}}PR |
| Số lượng lốp | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Hệ thống phanh | Phanh hơi | Phanh hơi | Phanh hơi | Phanh hơi |
| Công suất trục trước | 6.500 kg | 6.500 kg | 6.500 kg | Không được chỉ định công khai |
| Công suất trục sau | 11.500 kg | 11.500 kg | 18.000 kg | Không được chỉ định công khai |
| Điều hòa không khí | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công |
| Địa điểm sản xuất | Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc | Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc | Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc | Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc |
| Ứng dụng | Hậu cần / Phân phối khu vực | Hậu cần tốc hành/đường dài- | Vận chuyển hàng hóa nặng | Vận tải nông nghiệp / số lượng lớn / chăn nuôi |
Chú phổ biến: Xe tải chở hàng chạy điện dongfeng kinland kr, 4×2/8×4, pin 310–400 kwh lfp, lên đến 450 kw, xe tải chở hàng chạy điện dongfeng kinland kr của Trung Quốc, 4×2/8×4, pin 310–400 kwh lfp, lên tới 450 kw nhà cung cấp, nhà xuất khẩu

